長(zhǎng)沙市中心醫(yī)院(南華大學(xué)附屬長(zhǎng)沙中心醫(yī)院)
2023年碩士研究生調(diào)劑復(fù)試結(jié)果公示
根據(jù)《南華大學(xué)2023年碩士研究生招生復(fù)試錄取工作方案》、《南華大學(xué)附屬長(zhǎng)沙中心醫(yī)院2023年碩士研究生調(diào)劑與復(fù)試錄取工作方案》,經(jīng)南華大學(xué)附屬長(zhǎng)沙中心醫(yī)院研究生招生工作領(lǐng)導(dǎo)小組審核,現(xiàn)將2023年碩士研究生調(diào)劑復(fù)試擬錄取名單予以公示,公示期為2023年4月11日-17日,如對(duì)復(fù)試結(jié)果有異議,請(qǐng)聯(lián)系內(nèi)部監(jiān)督科,聯(lián)系電話:0731-85668104。
排名 | 姓名 | 考生編號(hào) | 初試成績(jī) | 復(fù)試成績(jī) | 綜合成績(jī) | 擬錄取專業(yè)代碼 | 擬錄取專業(yè)名稱 | 錄取方向 | 學(xué)院錄取意見 |
1 | 歐陽(yáng)禮樂 | 105553431500535 | 301 | 84.60 | 69.96 | 100200 | 臨床醫(yī)學(xué) | 耳鼻咽喉科學(xué) | 擬錄取 |
2 | 李健 | 105333431600660 | 333 | 70.25 | 68.06 | ||||
3 | 張晨宇 | 105613370822533 | 305 | 62.20 | 61.48 | ||||
1 | 肖軒 | 102463512318765 | 354 | 67.05 | 69.30 | 100200 | 臨床醫(yī)學(xué) | 臨床檢驗(yàn)診斷學(xué) | 擬錄取 |
2 | 王子怡 | 105553431003612 | 325 | 71.80 | 67.72 | ||||
1 | 楊子江 | 105333431000192 | 371 | 83.00 | 77.72 | 105100 | 臨床醫(yī)學(xué) | 運(yùn)動(dòng)醫(yī)學(xué) | 擬錄取 |
2 | 張馳 | 105333431100363 | 328 | 73.30 | 68.68 | ||||
3 | 肖輝 | 105333432200920 | 327 | 73.50 | 68.64 | ||||
1 | 陳江燕 | 107523000001386 | 318 | 76.10 | 68.60 | 100200 | 臨床醫(yī)學(xué) | 腫瘤學(xué) | 擬錄取 |
2 | 曾念 | 100893431505898 | 315 | 72.00 | 66.60 | ||||
3 | 喬璐 | 137053105101186 | 310 | 63.10 | 62.44 | ||||
1 | 謝柔 | 105553431500411 | 372 | 83.80 | 78.16 | 105100 | 臨床醫(yī)學(xué) | 內(nèi)科學(xué)(腎內(nèi)科學(xué)) | 擬錄取 |
2 | 李曉櫻 | 105553432801870 | 352 | 76.90 | 73.00 |
醫(yī)德醫(yī)風(fēng)和醫(yī)藥領(lǐng)域腐敗問題集中整治舉報(bào):
一、電話:0731-85667861
二、電子郵箱:zxyyjw308@126.com
三、信息平臺(tái):長(zhǎng)沙市中心醫(yī)院官網(wǎng)
四、郵寄地址:長(zhǎng)沙市韶山南路161號(hào)長(zhǎng)沙市中心醫(yī)院安全辦,郵編:410004
五、來(lái)訪接待:長(zhǎng)沙市中心醫(yī)院安全辦辦公室